Дробилка
Модель: PE250x400–PE1200x1500, PEX150x500–PEX300x1300
Макс.исходная фракция (мм): 210–1020 (PE),120–250 (PEX)
Производительность (м³/ч): 3–500 (PE), 3–60 (PEX)
Применение: в горнорудной, строительной , химической, металлургической и др.отраслях.
Описание
Щековая дробилка PE/PEX является универсальным устройством дробления и используется для каменистых пород любой прочности. Входная крупность достигает 1500 мм. Крупность готового продукта для небольших дробилок составляет до 10 мм. Щековые дробилки имеются во всех классах дробления: крупном, среднем и мелком.
Технические параметры
Модель | Размер питательного входа (мм) |
Макс.исходная фракция
(мм) |
Регулируемы диапазон разгрузочного отверстия (мм) |
Производительность (м³/ч) |
Мощность (кВт) |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55-75 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 90-110 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 90-110 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 90-110 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 90-110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 100-240 | 110-132 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110-132 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 |
PEX-150×500 | 150×500 | 120 | 10-40 | 3-15 | 11 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 18.5 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 8-35 | 30 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 13-45 | 37 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-50 | 13-50 | 37 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 15-50 | 20-60 | 75 |
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Применение | для каменистых пород любой прочности |
Состояние | Новое |
Тип | Щековая дробилка |
Информация для заказа
- Цена: 6 000 000 ₸